Absolute Bestleistungen
Altersgruppe M 70 (70-74 Jahre)/Rekorde | |||
Disziplinen | Leistung | Datum | Ort (DN= National staffel) |
60 m Halle | 8,77 sec | 22.1.2022 | Fürth |
100 m | 25.9.2021 | Burglengen- feld | |
100 m Halle | 13,96 sec | 28.1.2023 | Fürth |
200 m | 24.6.2023 | Langenzenn | |
200 m Halle | 28,45 sec | 22.1.2022 | Fürth |
400 m | 8.7.2022 | Tampere | |
400 m Halle | 65,92 sec | 28.1.2024 | Fürth |
| Weit | 4,40 m | 10.7.2021 | Herzogen-aurach |
Dreikampf 100 m Weit Kugel (4kg) | 3.10.2024 | Aichach | |
4x100 m Staffel M 70 | 19.7.2026 | Mönchen- gladbach | |
4x100 m Staffel M 70 | 54,97 sec | 9.7.2022 | Tampere (DN) |
4x400 m M 70 | 4:33,88 min | 10.7.2022 | Tampere (DN) |
Altersgruppe M 65 (65-69 Jahre)/Rekorde | |||
Disziplinen | Leistung | Datum | Ort |
60 m Halle | 8,24 sec | 30.1.2016 | Ludwigs- hafen |
100 m | 10.09.2016 | Röthen- bach | |
100 m Halle | 13,30 sec | 4.2.2017 | Fürth |
150 m | 20,02 sec | 24.04.2016 | Gunzen-hausen |
200 m | 10.09.2016 | Röthen- bach | |
200 m Halle | 26,72 sec | 3.3.2018 | Erfurt |
300 m | 42,85 sec | 24.04.2016 | Gunzen- hausen |
400 m | 10.7.2016 | Leinefelde | |
400 m Halle | 60,00 sec | 4.3.2018 | Erfurt |
| Weit | 4,53 | 22.8.2020 | Zella- Mehlis |
| Diskus | 25,91 | 22.8.2020 | Zella-Mehlis |
Speer | 29,26 | 22.8.2020 | Zella-Mehlis |
| 1500 m | 6:17,97 min | 22.8.2020 | Zella-Mehlis |
Fünfkampf Weit Speer (600gr) 200m Diskus (1 kg) 1500m | 3319 Punkte | 22.8.2020 | Zella-Mehlis |
4x100 m Staffel M 65 | 51,38 sec | 5.8.2017 | Aarhus (DN) |
4x400 m Staffel M 65 | 4:18,44 min | 16.9.2018 | Malaga (DN) |
Alterklasse M 55 (55-59 Jahre)/Rekorde | |||
Disziplinen | Leistung | Datum | Ort (DN= National staffel) |
50 m | 6,4 sec handgestoppt | 23.9.2006 | Unter-siemau |
60 m Halle | 8,11 sec | 28.1.2006 | Fürth |
80 m | 10,56 sec | 20.4.2008 | Gunzen-hausen |
100 m | 12,50 sec | 5.9.2009 | Lichtenfels |
100 m Halle | 12,94 sec | 28.1.2006 | Fürth |
150 m | 19,25 sec | 20.4.2008 | Gunzen-hausen |
200 m | 25,13 sec | 2.8.2008 | Ljubljana |
200 m Halle | 25,98 sec | 24.2.2007 | Düsseldorf |
300 m | 41,02 sec | 26.4.2009 | Gunzen-hausen |
400 m | 30.7.2008 | Ljubljana | |
400 m Halle | 57,41 sec | 2.3.2008 | Erfurt |
Weit | 17.6.2006 | Hösbach | |
Kugel | 9,58 m | 25.9.2006 | Unter- siemau |
Diskus | 27,92 m | 11.6.2006 | Ahlen |
Speer | 33,74 m | 6.9.2008 | Wiesau |
1500 m | 5:12,30 min | 10.8.2008 | Darmstadt |
Fünfkampf Weit- Speer (700gr) 200m-Diskus (1,5kg) 1500m | 11.6.2006 | Ahlen | |
Schleuder- ball | 32,94 m | 22.6.2008 | Coburg |
4x100 m Staffel M 55 | 51,59 sec | 3.8.2008 | Ljubljana (DN) |
4x200 m Staffel Halle M 55 | 27.1.2018 | Fürth | |
4x400 m Staffel M 55 | 29.8.2015 | Zella-Mehlis | |
Steinstoss | 9,30 m | 22.6.2008 | Coburg |
